您好,欢迎来到英诺伺服技术有限公司-The Artist Of Linear Motion
基本参数
产品详情
基本参数 | |
类型 | 开放式钢带光栅 |
栅距 | 40 μm |
20 °C时的热膨胀系数 | 10.1 ±0.2 μm/m/°C |
20 °C时的精度等级 | ±6 µm/m |
参考零位 | 磁零位 |
限位开关 | 不带 |
栅尺长度 | 50mm至50 m |
最高速度 | 详见规格手册 |
模拟 | 达到18 m/s |
数字 | 达到18 m/s |
动态信号控制 | 实时信号调节,包括自动增益控制 (AGC)、自动平衡控制 (ABC) 和自动偏置控制 (AOC)实现低速度波动 |
信号 | A B Z RS422信号差分输出 |
模拟 | 1 Vpp (40 µm) |
数字 | A B Z RS422(10nm 至10 μm) |
电气连接 | 电缆长度为0.3 m、0.5 m、1 m、1.5 m、3 m/5m和10m,采用D型连接器(9针和15针) |
电源 | 5 V -5%/+10% |
工作温度 | 零下20 °C至+80 °C |
防护等级 | IP40 |
说明书:https://pan.baidu.com/s/1tbOig06L2WX-TIlj1DMXCw?pwd=hdj1
24小时响应
个性化定制
一站式服务
终身享维护