您好,欢迎来到英诺伺服技术有限公司-The Artist Of Linear Motion
基本参数
产品详情
参数 | 单位 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 |
峰值推力 | N | 13.5 | 16.9 | 20.3 | 23.6 | 27.0 | 30.4 | 33.8 |
持续推力 | N | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 7.9 | 9.0 | 10.1 | 11.3 |
峰值电流 | A | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
额定电流 | A | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
推力常数 | N/Arms | 5 | 6.25 | 7.5 | 8.75 | 10 | 11.25 | 12.5 |
反电动势常数 | Vpk/m/s | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 10.2 |
最高速度 | m/s | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
最高加速度 | m/s/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大行程 | mm | 500 | 485 | 470 | 455 | 440 | 425 | 410 |
动子尺寸 宽*高*长 (高密度) | mm | 22*22*70 | 22*22*85 | 22*22*100 | 22*22*115 | 22*22*130 | 22*22*145 | 22*22*160 |
杆直径 | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
内置编码器分辨率 | um | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
外置传感器分辨率 | um | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 |
线电感 | mH | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.38 |
线电阻 | omiga | 1.40 | 1.75 | 2.10 | 2.45 | 2.80 | 3.15 | 3.50 |
极距 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
推力
● 峰值:13.5-33.8N
● 额定:4.5-11.3N
最高速度
● 4m/s
内置反馈
● 可以内置数字式位移传感器
● 分辨率7.5um
有效行程
● 5mm-500mm
尺寸
● 10 系列 动子:宽*高:22*22mm (自然冷却) 定子直径:10mm
应用场合 OEM优势
● 包装
● 物料输送
● 自动化装配
● 生物医学
● 半导体和机器人
● 高可靠性,高性价比
● 柔性位移控制
● 高速度,高加速度
● 洁净,低噪音
● 很少的维护和调整
Servo Shaft 10系列管状直线电机及模组是工业位移控制的一种理想解决方案。磨损小、噪音低、速度快、精度高,比传统滚珠丝杆有更好的性能和可靠性,比传统气缸有更好的控制灵活性。
Servo Shaft 10系列管状直线电机及模组由高防护等级的动子和304不锈钢的定子组成,定子内是形成完整正弦气隙磁场的高性能稀土磁钢。能够产生4.5~11.3N的额定推力,峰值推力可达33.8 N。用户可订制的有效行程为5~500 mm。平稳的双导轨结构使其可以非常方便的按照客户具体需求组成各种结构的X-Y平台。
Servo Shaft 10系列管状直线电机及模组的专利设计使其在无需外接光栅、磁栅等传感器的情况下通过内置的位移传感器也能达到最高15um的重复定位精度。内置位移传感器输出的位移信号是符合RS-422工业标准的增量数字方波信号,便于用户采用通用的直线电机伺服驱动器来驱动,而无需增加额外的投资。
Servo Shaft 10系列管状直线电机及模组其简单的安装结构、标准的工业组件使该系列电机系统是物料搬运中推、拉、升、降运动的理想解决方案,在包装和自动化装配线行业也是如此。
Servo Shaft 10系列管状直线电机及模组可以搭配美国Copley Control相对应的控制器、以色列Elmo Motion的驱动器、以色列Servotronix伺服驱动器、以色列Mega-Fabs D系列驱动器和本公司对应的伺服驱动器进行可视化参数调整和运动编程。
10系列 电气参数
参数 | 单位 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 |
峰值推力 | N | 13.5 | 16.9 | 20.3 | 23.6 | 27.0 | 30.4 | 33.8 |
持续推力 | N | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 7.9 | 9.0 | 10.1 | 11.3 |
峰值电流 | A | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
额定电流 | A | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
推力常数 | N/Arms | 5 | 6.25 | 7.5 | 8.75 | 10 | 11.25 | 12.5 |
反电动势常数 | Vpk/m/s | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 10.2 |
最高速度 | m/s | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
最高加速度 | m/s/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大行程 | mm | 500 | 485 | 470 | 455 | 440 | 425 | 410 |
动子尺寸 宽*高*长 (高密度) | mm | 22*22*70 | 22*22*85 | 22*22*100 | 22*22*115 | 22*22*130 | 22*22*145 | 22*22*160 |
杆直径 | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
内置编码器分辨率 | um | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
外置传感器分辨率 | um | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 |
线电感 | mH | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.38 |
线电阻 | omiga | 1.40 | 1.75 | 2.10 | 2.45 | 2.80 | 3.15 | 3.50 |
极距 |
.proinfo .proinfo-box{
padding: 40px;
font-size: 16px;
line-height: 24px;
}
.proinfo .proinfo-box a{
border: none;
padding: 0px;
margin: 0px;
color: rgb(250,150,0);
width: auto;
height: auto;
}
.proinfo .proinfo-box a:hover{
background-color: unset;
color: rgb(112, 67, 0);
}
|