您好,欢迎来到英诺伺服技术有限公司-The Artist Of Linear Motion
基本参数
产品详情
参数 | 单位 | 3204 | 3205 | 3206 | 3207 | 3208 | 3209 | 3210 |
峰值推力 | N | 168 | 210 | 252 | 294 | 336 | 378 | 420 |
持续推力 | N | 56.0 | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 | 140 |
峰值电流 | A | 7.5 | ||||||
额定电流 | A | 2.5 | ||||||
推力常数 | N/Arms | 22.4 | 28.0 | 33.6 | 39.2 | 44.8 | 50.4 | 56.0 |
反电动势常数 | Vpk/m/s | 18.3 | 22.9 | 27.4 | 32.0 | 36.6 | 41.1 | 45.7 |
最高速度 | m/s | 4 | ||||||
最高加速度 | m/s/s | 100 | ||||||
动子长度 (内置传感器) | mm | 116 | 136 | 156 | 176 | 196 | 216 | 236 |
动子长度 | mm | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
定子杆直径 | mm | 32 | ||||||
内置传感器分辨率 | um | 10 | ||||||
外置传感器分辨率 | um | 0.1-5 | ||||||
极距 | mm | 40 | ||||||
线电感 | mH | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 |
线电阻 | omiga | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 |
推力
● 峰值:168-420N
● 额定:56-140N
最高速度
● 4m/s
有效行程
● 5mm-1100mm
尺寸
● 32 系列 动子:宽*高:60*60mm (自然冷却) 定子直径:32mm
应用场合 OEM优势
● 包装
● 物料输送
● 自动化装配
● 生物医学
● 半导体和机器人
● 高可靠性,高性价比
● 柔性位移控制
● 高速度,高加速度
● 洁净,低噪音
● 很少的维护和调整
32H系列 电气参数
参数 | 单位 | 3204 | 3205 | 3206 | 3207 | 3208 | 3209 | 3210 |
峰值推力 | N | 168 | 210 | 252 | 294 | 336 | 378 | 420 |
持续推力 | N | 56.0 | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 | 140 |
峰值电流 | A | 7.5 | ||||||
额定电流 | A | 2.5 | ||||||
推力常数 | N/Arms | 22.4 | 28.0 | 33.6 | 39.2 | 44.8 | 50.4 | 56.0 |
反电动势常数 | Vpk/m/s | 18.3 | 22.9 | 27.4 | 32.0 | 36.6 | 41.1 | 45.7 |
最高速度 | m/s | 4 | ||||||
最高加速度 | m/s/s | 100 | ||||||
动子长度 (内置传感器) | mm | 116 | 136 | 156 | 176 | 196 | 216 | 236 |
动子长度 | mm | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
定子杆直径 | mm | 32 | ||||||
内置传感器分辨率 | um | 10 | ||||||
外置传感器分辨率 | um | 0.1-5 | ||||||
极距 | mm | 40 | ||||||
线电感 | mH | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 |
线电阻 | omiga | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 |
24小时响应
个性化定制
一站式服务
终身享维护