您好,欢迎来到英诺伺服技术有限公司-The Artist Of Linear Motion
基本参数
产品详情
参数 | 单位 | SS0802 | SS0803 | SS0804 | SS0805 | SS0806 | SS0807 | SS0808 |
峰值推力 | N | 5.7 | 8.4 | 11.4 | 14.1 | 17.1 | 19.8 | 22.8 |
持续推力 | N | 1.9 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 5.7 | 6.6 | 7.6 |
峰值电流 | A | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
额定电流 | A | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
推力常数 | N/Arms | 2.1 | 3.1 | 4.2 | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 8.4 |
反电动势常数 | Vpk/m/s | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 5.2 | 6.0 | 6.9 |
最高速度 | m/s | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
最高加速度 | m/s/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大行程 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
动子尺寸宽*高*长 (高密度) | mm | 20*20*40 | 20*20*55 | 20*20*70 | 20*20*85 | 20*20*100 | 20*20*115 | 20*20*130 |
杆直径 | mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
内置传感器分辨率 | um | 2-50 | 2-50 | 2-50 | 2-50 | 2-50 | 2-50 | 2-50 |
外置传感器分辨率 | um | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 |
线电感 | mH | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
线电阻 | omiga | 1.9 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 5.7 | 6.6 | 7.6 |
极距 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
动子重量 | g | 48 | 66 | 85 | 103 | 121 | 139 | 157 |
定子重量 | g/mm | 0.44 |
https://www.douyin.com/user/self?modal_id=7127948259074510119
推力
● 峰值:5.7-22.8N
● 额定:1.9-7.6N
最高速度
● 3m/s
内置反馈
● 可以内置数字式位移传感器
● 最高2um分辨率和4um的重复定位精度
有效行程
● 5mm-300mm
尺寸
● 08 系列 动子:宽*高:20*20mm (自然冷却) 定子直径:8mm
应用场合 OEM优势
● 包装
● 物料输送
● 自动化装配
● 生物医学
● 半导体和机器人
● 高可靠性,高性价比
● 柔性位移控制
● 高速度,高加速度
● 洁净,低噪音
● 很少的维护和调整
Servo Shaft 08系列管状直线电机及模组是工业位移控制的一种理想解决方案。磨损小、噪音低、速度快、精度高,比传统滚珠丝杆有更好的性能和可靠性,比传统气缸有更好的控制灵活性。
Servo Shaft 08系列管状直线电机及模组由高防护等级的动子和304不锈钢的定子组成,定子内是形成完整正弦气隙磁场的高性能稀土磁钢。能够产生1.9~7.6 N的额定推力,峰值推力可达 22.8 N。用户可订制的有效行程为5~300 mm。平稳的双导轨结构使其可以非常方便的按照客户具体需求组成各种结构的X-Y平台。
Servo Shaft 08系列管状直线电机及模组的专利设计使其在无需外接光栅、磁栅等传感器的情况下通过内置的位移传感器也能达到最高4um的重复定位精度。内置位移传感器输出的位移信号是符合RS-422工业标准的增量数字方波信号,便于用户采用通用的直线电机伺服驱动器来驱动,而无需增加额外的投资。
Servo Shaft 08系列管状直线电机及模组其简单的安装结构、标准的工业组件使该系列电机系统是物料搬运中推、拉、升、降运动的理想解决方案,在包装和自动化装配线行业也是如此。
Servo Shaft 08系列管状直线电机及模组可以搭配美国Copley Control相对应的控制器、以色列Elmo Motion的驱动器、以色列Servotronix伺服驱动器、以色列Mega-Fabs D系列驱动器和本公司对应的伺服驱动器进行可视化参数调整和运动编程。
08系列 电气参数
参数 | 单位 | SS0802 | SS0803 | SS0804 | SS0805 | SS0806 | SS0807 | SS0808 |
峰值推力 | N | 5.7 | 8.4 | 11.4 | 14.1 | 17.1 | 19.8 | 22.8 |
持续推力 | N | 1.9 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 5.7 | 6.6 | 7.6 |
峰值电流 | A | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
额定电流 | A | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
推力常数 | N/Arms | 2.1 | 3.1 | 4.2 | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 8.4 |
反电动势常数 | Vpk/m/s | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 5.2 | 6.0 | 6.9 |
最高速度 | m/s | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
最高加速度 | m/s/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大行程 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
动子尺寸宽*高*长 (高密度) | mm | 20*20*40 | 20*20*55 | 20*20*70 | 20*20*85 | 20*20*100 | 20*20*115 | 20*20*130 |
杆直径 | mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
内置传感器分辨率 | um | 2-50 | 2-50 | 2-50 | 2-50 | 2-50 | 2-50 | 2-50 |
外置传感器分辨率 | um | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 |
线电感 | mH | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
线电阻 | omiga | 1.9 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 5.7 | 6.6 | 7.6 |
24小时响应
个性化定制
一站式服务
终身享维护